(资料图)
最近小编看到大家都在讨论中国银行股票分红 最新中国银行(601988)分红派息记录相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于中国银行股票分红 最新中国银行(601988)分红派息记录事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
中国银行股票分红记录
| 公告日期 | 2016-06-17 | 分红截止日期 | 2015-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 294387791241股 |
| 每10股现金(含税) | 1.7500元 | 每10股现金(税后) | 1.7500元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2016-06-23 | 除权除息日 | 2016-06-24 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2016-06-24 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2015-06-26 | 分红截止日期 | 2015-03-06 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 294387791241股 |
| 每10股现金(含税) | 1.9000元 | 每10股现金(税后) | 1.8050元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2015-07-02 | 除权除息日 | 2015-07-03 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2015-07-03 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2014-06-20 | 分红截止日期 | 2014-03-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279364606330股 |
| 每10股现金(含税) | 1.9600元 | 每10股现金(税后) | 1.8620元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2014-06-26 | 除权除息日 | 2014-06-27 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2014-06-27 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2013-06-06 | 分红截止日期 | 2013-06-06 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147517414股 |
| 每10股现金(含税) | 1.7500元 | 每10股现金(税后) | 1.6625元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2013-06-17 | 除权除息日 | 2013-06-18 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2013-07-12 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2012-06-06 | 分红截止日期 | 2012-06-12 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147338034股 |
| 每10股现金(含税) | 1.5500元 | 每10股现金(税后) | 1.3950元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2012-06-12 | 除权除息日 | 2012-06-13 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2012-07-06 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2011-06-03 | 分红截止日期 | 2011-06-03 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147321046股 |
| 每10股现金(含税) | 1.4600元 | 每10股现金(税后) | 1.3140元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2011-06-09 | 除权除息日 | 2011-06-10 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2011-06-30 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2010-05-31 | 分红截止日期 | 2009-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
| 每10股现金(含税) | 1.4000元 | 每10股现金(税后) | 1.2600元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2010-06-03 | 除权除息日 | 2010-06-04 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2010-06-22 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2009-06-22 | 分红截止日期 | 2008-12-31 |
| 分红对象 | 特定股东 | 派息股本基数 | 177818910740股 |
| 每10股现金(含税) | 1.3000元 | 每10股现金(税后) | 1.1700元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2009-06-25 | 除权除息日 | 2009-06-26 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2009-07-20 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2008-06-23 | 分红截止日期 | 2007-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
| 每10股现金(含税) | 1.0000元 | 每10股现金(税后) | 0.9000元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2008-06-26 | 除权除息日 | 2008-06-27 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2008-07-08 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
| 公告日期 | 2007-06-20 | 分红截止日期 | 2006-12-31 |
| 分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
| 每10股现金(含税) | 0.4000元 | 每10股现金(税后) | 0.3600元 |
| 每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
| 股权登记日 | 2007-07-02 | 除权除息日 | 2007-07-03 |
| 最后交易日 | 股息到帐日 | 2007-07-20 | |
| 红股上市日 | 转增股本上市日 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 分红派息
中国银行股票代码是多少?最新中国银行分红派息记录
中国银行股票分红最新中国银行(601988)分红派息记录,中国银行股票分红记录公告日期2016-06-17分红截止日期2015-12-31分红对象全体股东派息股本
美晨生态股票上市价格是多少?美晨生态股票代码是多少?-环球视点
美晨生态股票上市价格美晨生态300237上市价格多少,美晨生态(300237)股票发行价25 73,每股面值1 00,首日开盘价29 77,首日收盘价31 35,上
大连港今日股价多少?大连港股票代码是多少?-天天观热点
大连港(601880)今日股价多少(2020 07 28),大连港(601880)最新股价是多少?大连港(601880)股票最新行情查询截止2020年07月28日16时42分
中国石化股票价格多少?中国石化股票行情怎么样?-全球快讯
中国石化股票价格多少可以买吗,中国石化股票价格多少可以买吗,下文就随默默来简单的了解一下吧。该股票目前价格详情如下(2022-04-25):今开
国金证券股票代码是多少?国金证券股票怎么样?-新要闻
国金证券股票代码sh600109,国金证券股票怎么样?,国金证券股票代码sh600109国金证券怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。板块:HS300_MS
余额宝概念股票有哪些?余额宝概念股汇总?
余额宝概念股票一览表2021,余额宝概念股票一览表2021下面带投资者一起去看看吧。1、农产品(000061),现价:5 41元,--2、瀚叶股份(600226)
大禹节水股票代码是多少?大禹节水股票价格怎么样?-焦点播报
大禹节水股票代码为300021大禹节水...
漳泽电力股票代码是多少?漳泽电力收盘价是多少?
漳泽电力股票今日收盘价漳泽电力00...
大金融股票有哪些?大金融股票属于什么概念?-环球新视野
大金融股票有哪些大金融股票有哪些...
中材国际股票价格是多少?中材国际股票代码是多少?-当前观点
中材国际股票价格中材国际股票价格...